![]() |
= | Ús Datsja is nog vrij. |
![]() |
= | Ús Datsja is in die week waarschijnlijk bezet. |
(Er is een optie voor de betreffende periode afgegeven. Kijk over een paar dagen nogmaals, wellicht is de optie niet doorgegaan…). | ||
![]() |
= | Ús Datsja is bezet. |
![]() |
= | Zaterdag is de wissel-dag tenzij anders afgesproken: |
– Vertrek voor 10:00 uur (tenzij anders afgesproken) – Aankomst tussen 13:30 -14:00 uur (tenzij anders afgesproken) |
||
Wij verhuren Ús Datsja met ingang van 2023 alleen voor minimaal 2 aaneengesloten weken met de wissel-dag op zaterdag ( Dit geldt niet voor onze trouwe gasten die al vaker 1 week naar Us Datsja kwamen.
Als ons rooster het toelaat is het in incidentele gevallen mogelijk een afwijkende periode af te spreken.
De indeling in Hoog Midden en Laagseizoen en een overzicht van de prijzen voor het nieuwe 14 daagse schema volgt in de herfst van 2022 op deze site. Bel ons even om de mogelijkheden te verkennen op 06 546 94 755.
Vrij
Optie
Bezet
Wisseldag
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feest en vakantiedagen 2023
1 jan Nieuwjaar
7 april Goede Vrijdag
9 en 10 april Pasen
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
18 mei Hemelvaartsdag
28 en 29 mei Pinksteren
23 maart Start Ramadan (Isl.)
21 -23 april Suikerfeest (Isl.)
28 juni Offerfeest (Isl.)
25 en 26 dec. Kerst
31 dec. 2023 / 1 jan 2024 Oud & Nieuw
7 april Goede Vrijdag
9 en 10 april Pasen
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
18 mei Hemelvaartsdag
28 en 29 mei Pinksteren
23 maart Start Ramadan (Isl.)
21 -23 april Suikerfeest (Isl.)
28 juni Offerfeest (Isl.)
25 en 26 dec. Kerst
31 dec. 2023 / 1 jan 2024 Oud & Nieuw